发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-09-06 | 2021-11940 | 2021DJ11940 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2021-12-10 | 2021-16752 | 2021DJ16752 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2022-01-28 | 2022-1795 | 2022DJ1795 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2022-06-06 | 2022-7946 | 2022DJ7946 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2022-06-20 | 2022-8815 | 2022DJ8815 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2022-06-20 | 2022-8815 | 2022DJ8815 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2023-01-19 | 2023-1277 | 2023DJ1277 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2023-04-07 | 2023-5438 | 2023DJ5438 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2023-08-04 | 2023-12425 | 2023DJ12425 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2023-12-08 | 2023-20447 | 2023DJ20447 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2024-03-29 | 2024-5378 | 24J99QN5B139 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2024-06-24 | 2024-11133 | 24J99QN52400 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2024-07-05 | 2024-12071 | 24J99QN53960 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
2024-08-05 | 2024-14351 | 24J99QN5K933 | 蓝牙设备 | 德国 Cherry Europe GmbH |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果